Naar aanleiding van de wedstrijd Telling van de geplaatste vogelhuisjes hierbij de uitslag.
De uiterste inleverdatum was gesteld op 15 mei 2021 in de ideeënbus bij de balie van de GCHA. Op 16 mei de ideeënbus geleegd maar helaas geen briefjes. Dus er is geen uitslag en ook geen winnaars.
Voor de volledigheid hier het overzicht geplaatste huisjes.
1 paal met 4 huisjes bij green hole 1 | spreeuw | 4 |
Eikenbomen hole 1 op de fairway | koolmees | 3 |
Drivingrange op het gebouw | koolmees | 2 |
Waterpartij hole 1 | specht | 1 |
Op ooievaarspaal bij einde fairway | koolmees | 1 |
19 palen met 2 huisjes op de gehele baan | spreeuw | 38 |
Op schuilhut hole 8 aan de achterzijde | koolmees | 1 |
Aan boom hole 8 in out of bounds area | specht | 1 |
— | ||
51 |
Met een groet,
Ton en Cok